CRM Start
Subdomínio empresa.prismawebnetwork.pt, SSL e backups.
10 utilizadores · 250 MB de BD19 € / mês + IVA · 3 meses grátisPLANOS CRM + HOSTING
Todos incluem alojamento gerido e Owner Studio para os módulos contratados. Preços mensais sem IVA. Serviços externos nunca incluídos no valor base. Os pedidos são analisados individualmente; a submissão não cria instalações nem cobra valores.
Subdomínio empresa.prismawebnetwork.pt, SSL e backups.
10 utilizadores · 250 MB de BD19 € / mês + IVA · 3 meses grátisConfiguração de domínio elegível (registo e outros serviços externos à parte) e operações profissionais.
25 utilizadores · 750 MB de BD59 € / mês + IVAMódulos avançados, configuração de domínio próprio e maior capacidade.
Utilizadores sem teto comercial numérico* · 1500 MB de BD179 € / mês + IVA* A capacidade real continua sujeita aos limites técnicos e às condições do alojamento. O registo ou renovação de domínio e TODOS os serviços externos necessários são cobrados à parte, sujeitos a orçamento e aceitação. O Start utiliza subdomínio próprio da plataforma.
A matriz apresenta o catálogo contratual futuro, não módulos já disponíveis: a paridade funcional está em desenvolvimento.
| Ferramenta / serviço | Start | Professional | Business |
|---|---|---|---|
| Autenticação e gestão de sessões | Incluído* | Incluído* | Incluído* |
| Convites e gestão de utilizadores | Incluído* | Incluído* | Incluído* |
| Perfis e permissões operacionais | Incluído* | Incluído* | Incluído* |
| Clientes e contactos | Incluído* | Incluído* | Incluído* |
| Cliente 360º | Incluído* | Incluído* | Incluído* |
| Histórico de interações | Incluído* | Incluído* | Incluído* |
| Leads e oportunidades | Incluído* | Incluído* | Incluído* |
| Funis de vendas | Incluído* | Incluído* | Incluído* |
| Gestão de atividades comerciais | Incluído* | Incluído* | Incluído* |
| Formulários operacionais | Incluído* | Incluído* | Incluído* |
| Auditorias e diagnósticos | — | Incluído* | Incluído* |
| Gestão de negócios / MLS | — | Incluído* | Incluído* |
| Aprovações e devoluções | — | Incluído* | Incluído* |
| Automações de processos | — | Incluído* | Incluído* |
| Propostas e contratos | — | Incluído* | Incluído* |
| SOW e SOW Extra | — | Incluído* | Incluído* |
| Assinatura eletrónica | — | Incluído* | Incluído* |
| Projetos e tarefas de execução | — | Incluído* | Incluído* |
| Entregas e revisões | — | Incluído* | Incluído* |
| Pagamentos de clientes | — | Incluído* | Incluído* |
| Regras de comissões | — | Incluído* | Incluído* |
| Pagamentos de comissões | — | Incluído* | Incluído* |
| Portal do cliente final | — | Incluído* | Incluído* |
| Agenda e tarefas | Incluído* | Incluído* | Incluído* |
| Notificações | Incluído* | Incluído* | Incluído* |
| Centro de operações | — | Incluído* | Incluído* |
| Radar de riscos e pendências | — | Incluído* | Incluído* |
| Dashboards e indicadores | Incluído* | Incluído* | Incluído* |
| Relatórios operacionais | Incluído* | Incluído* | Incluído* |
| Relatórios financeiros | — | Incluído* | Incluído* |
| Newsletters e campanhas | — | — | Incluído* |
| Recrutamento integrado no CRM | — | — | Incluído* |
| Perfis profissionais e sociais | — | — | Incluído* |
| Gestão de portefólio | — | — | Incluído* |
| Catálogo de serviços/produtos | — | Incluído* | Incluído* |
| Exportação de dados | Incluído* | Incluído* | Incluído* |
| Privacidade, auditoria e proteção | Incluído* | Incluído* | Incluído* |
| Ficheiros, anexos e emails essenciais | Incluído* | Incluído* | Incluído* |
| Interface e navegação | Incluído* | Incluído* | Incluído* |
| Personalização do CRM — Owner Studio | Incluído* | Incluído* | Incluído* |
| Subdomínio individual do CRM | Incluído* | Incluído* | Incluído* |
| Domínio personalizado | — | Incluído* | Incluído* |
* O subdomínio dos planos Professional e Business é apenas técnico; o domínio próprio está condicionado à infraestrutura. As funcionalidades ainda não implementadas não podem ser ativadas antes dos testes.
Preços mensais aprovados: 19 €, 59 € e 179 €, acrescidos de IVA. O teste Start é de três meses de calendário, sem cartão obrigatório e sem cobrança automática no fim. Custos de domínios, serviços e fornecedores externos são separados e sujeitos a orçamento. É possível submeter um pedido para análise, mas não efetuar compras ou ativar o CRM automaticamente.
Pedir adesão ou demonstração